Hvor mange lejligheder er større end 60 kvm.?

Følgende lejligheder i Saga G er større end 60 kvm. Bemærk at de oplyste arealer er de ved stiftelsen registrerede. Arealerne kan afvige fra det, der er registreret af myndighederne eller det, der retteligt burde have været registreret af myndighederne.

 

 

Lejer_adresse-1 Areal
Isafjordsgade 5, st. th. 84
Egilsgade 22, 1. th. 93
Egilsgade 22, 2. th. 93
Egilsgade 22, 3. th. 93
Egilsgade 22, 4. th. 93
Egilsgade 28, 1. tv. 120
Egilsgade 44, st. tv. 93
Egilsgade 44, 1. tv. 93
Egilsgade 44, 2. tv. 93,1
Egilsgade 44, 3. tv. 93,1
Egilsgade 44, 4. tv. 93
Gunløgsgade  21, st. tv. 93
Gunløgsgade  21, 1. tv. 93
Gunløgsgade  21, 2. tv. 93
Gunløgsgade  21, 3. tv. 93
Gunløgsgade  21, 4. tv. 93
Gunløgsgade 25, 2. 120
Gunløgsgade 31, 1. 120
Gunløgsgade 31, 2. 120
Gunløgsgade 37, st. tv. 120
Gunløgsgade 43, st. th. 93
Gunløgsgade 43, 1. th. 93,1
Gunløgsgade 43, 2. th. 93
Gunløgsgade 43, 3. th. 93
Gunløgsgade 43, 4. th. 93,1
Isafjordsgade 5, st. tv. 140
Isafjordsgade 5, 1. th. 84
Isafjordsgade 5, 1. tv. 94
Isafjordsgade 5, 2. th. 84
Isafjordsgade 5, 2. tv. 94
Isafjordsgade 5, 3. th. 84
Isafjordsgade 5, 3. tv. 94
Isafjordsgade 5, 4. th. 84
Isafjordsgade 5, 4. tv. 94
Isafjordsgade 7, st. th. 94
Isafjordsgade 7. st. tv. 84
Isafjordsgade 7. 1. th. 94
Isafjordsgade 7, 1. tv. 84
Isafjordsgade 7. 2. th. 94
Isafjordsgade 7. 2. tv. 84
Isafjordsgade 7. 3. th. 94
Isafjordsgade 7. 3. tv. 84
Isafjordsgade 7. 4. th. 93,8
Isafjordsgade 7. 4. tv. 84,2
Leifsgade 6, st. th. 94
Leifsgade 6. st. tv. 84
Leifsgade 6, 1. th. 94
Leifsgade 6, 1. tv. 84
Leifsgade 6, 2. th. 93,8
Leifsgade 6, 2. tv. 84
Leifsgade 6, 3. th. 94
Leifsgade 6, 3. tv. 84
Leifsgade 6, 3. tv. 84
Leifsgade 6, 4. th. 93,8
Leifsgade 6, 4. tv. 84
Leifsgade 8, st. th. 84
Leifsgade 8, st. tv. 93,8
Leifsgade 8, 1. th. 84
Leifsgade 8, 1. tv. 94
Leifsgade 8, 2. th. 84
Leifsgade 8, 2. tv. 94
Leifsgade 8, 3. th. 84
Leifsgade 8, 3. tv. 94
Leifsgade 8, 4. th. 84
Leifsgade 8, 4. tv. 94